| Süreç | Toz Metalurjisi |
|---|---|
| Model | HONDA CIVIC I Shuttle(AN,AR) 1.5(AN) 10.83-10.87/ CIVIC I Shuttle(AN,AR) 1.5 4WD(AR) 01.85-10.87 |
| OEM | 19200PE0000/ 19200PE0010 |
| Malzeme | FC-0208 |
| Hoşgörü | ± 0.015mm |
| yüzey | Buhar Tedavisi |
| Sertlik | HRB65-90 |
| Adedi | 1,500 adet |
| Kurşun zamanı | 15-20 Günleri |
| Örnek | Mevcut |
| Uygulama | Otomobil Su Pompası |
İhtiyacınız olan ürün listesini seçin, ekibimiz kısa süre içinde size gönderecektir.
Çiziminizi yükleyin ve 24 saat içinde hızlı bir fiyat teklifi alın.
Sorunuzu gönderin, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.