Toz Metalurji Malzeme Fiyat Güncellemesi
, 25 2026 olabilir
Demir bazlı karışık toz
1 USD = 6.7837 RMB (Çin Para Birimi)
| Malzeme Modeli | Fiyat (USD/Ton) | ağ | Açıklama |
|---|---|---|---|
| F-0005 | $958 | 80 | Bal: Fe |
| FC-0205 | $1,264 | 100 | Cu: %1.5-3.9, Bal: Fe |
| FN-0205 | $2,432 | 100 | Cu: %0-2.5, Ni: %1-3, Bal: Fe |
| FD-0205 | $3,494 | 100 | Cu: %1.3-1.7, Ni: %1.55-1.95, Mo: %0.4-0.6, Bal: Fe |
| FLC-4608 | $2,742 | 100 | Cu: %1-3, Ni: %1.6-2, Mo: %0.43-0.60, Bal: Fe |
Bakır bazlı karışık toz
1 USD = 6.7837 RMB (Çin Para Birimi)
| Malzeme Modeli | Fiyat (USD/Ton) | ağ | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 660 Bronz | $18,603 | 150 | Sn: %6, Zn: %6, Bakiye: Cu |
| 663 Bronz | $19,591 | 150 | Sn: %6, Zn %6, Pb: %3, Bal.: Cu |
| CT-1000 | $23,247 | 120 | Sn:9.5-10.5%, Bakiye: Cu |
Demir ve Bakır karışımı toz
1 USD = 6.7837 RMB (Çin Para Birimi)
| Malzeme Modeli | Fiyat (USD/Ton) | ağ | Açıklama |
|---|---|---|---|
| FX-1005 | $2,587 | 100 | Cu:8-14.9%, Denge: Fe |
| FX-2005 | $4,142 | 100 | Cu:15-25%, Denge: Fe |
paslanmaz çelik karışık toz
1 ABD Doları = 6.7837 RMB (Çin Yuanı)
| Malzeme Modeli | Fiyat (USD/Ton) | ağ | Açıklama |
|---|---|---|---|
| SS-303L | $6,486 | 100 | Cr: %18, Ni: %10, Bakiye: Fe |
| SS-304L | $6,634 | 100 | Cr: %19, Ni: %10, Bakiye: Fe |
| SS-316L | $8,697 | 100 | Cr: %17, Ni: %12, Mo: %2.5 Bal.: Fe |
| SS-410L | $4,717 | 100 | Cr: %12.5, Bakiye: Fe |
| SS-430L | $4,865 | 100 | Cr: %17, Bakiye: Fe |
saf baz tozu
1 USD = 6.7837 RMB (Çin Para Birimi)
| Malzeme Modeli | Fiyat (USD/Ton) | ağ | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Fe | $958 | 100 | Fe: ≥%99.2 |
| Cu | $16,510 | 200 | Cu: ≥%99.5 |
| Ni | $27,419 | 250 | Ni: ≥%99.5 |
| Cr | $17,984 | 250 | Cr: ≥%99.6 |
| Mn | $7,518 | 200 | Mn: ≥%99.6 |
| Zn | $5,307 | 200 | Çinko: ≥%99.6 |
Çeşitli ülkelerin malzeme karşılaştırma tablosu
| MPIF Standart/35 | DİN 30910-4 | JIS-Z 2550 | ISO 5755 / 1 |
|---|---|---|---|
| F-0005 | SINT C01/D01 | P1033 (SMF 3030) | F-05 |
| FC-0205 | SINT C11/D11 | P2043 (SMF 4040) | F-05C2 |
| FN-0205 | SINT C32/D32 | P1094 (SMF 5030) | FD-05N2C |
| FD-0205 | SINT D39 | P3084 (SMF 5030) | FD-05N2C |
| FLC-4608 | / | / | / |
| Cı-0000 | / | P4045 | / |
| CZ-2000 | / | P4065 | CL-Z20 |
| CT-1000 | SINT A50 | P4011Z (SBK 1218) | C-T10 |
| FX-1005 | / | P2165 | FX-08C10 |
| FX-2005 | / | P2185 | FX-08C20 |
| SS-303L | / | P3504 | FL303 |
| SS-304L | / | P3514 (SMS 1025) | FL304 |
| SS-316L | SINT C40 | P3524 (SMS 1035) | FL316 |
| SS-410L | SINT C43 | P3535Z (SMS 2025) | FL410 |
| SS-430L | SINT C42 | P3544 (SMS 2035) | FL430 |
*Ulusal standartların farklı olması nedeniyle yukarıdaki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır, lütfen satın almadan önce malzeme üreticileriyle fiyatları tekrar teyit edin.