| Peso | 3 550-g |
|---|---|
| Processo | Filtro Sinterizado |
| Material | PE/UPE/PTFE |
| Tolerância | ± 0.15mm |
| Tamanho do poro | 10-180um |
| Classificação do filtro | 0.5-100um |
| Dimensões: | Veja a lista de produtos |
| MOQ | pcs 2,000 |
| Tempo De Espera | 5 15-Dias |
| Amostra | Disponível |
| Aplicação | bolhas de gás |
O polipropileno sinterizado AZUL pode ser personalizado em uma variedade de formatos, incluindo disco, placa, cilindro, tubo, cone, etc.
Nosso polipropileno sinterizado pode ser limpo e reutilizado e você pode personalizar a classificação de filtragem.
Selecione a lista de produtos que você precisa e nossa equipe a enviará para você em breve.
Envie seu desenho para receber um orçamento rápido em até 24 horas.
Envie sua pergunta e entraremos em contato com você em breve.