| Peso | 3 550-g |
|---|---|
| Processo | Filtro Sinterizado |
| Material | PE/UPE/PTFE |
| Tamanho do poro | 10-180um |
| Classificação do filtro | 0.5-100um |
| Tolerância | ± 0.10mm |
| Dimensões: | Veja a lista de produtos |
| MOQ | pcs 1,000 |
| Tempo De Espera | 5 15-Dias |
| Amostra | Disponível |
| Aplicação | Reduza o ruído |
O filtro poroso de plástico sinterizado pode reduzir efetivamente o ruído ao nível de ruído especificado pela OSHA e proteger a saúde dos trabalhadores.
Você pode escolher livremente materiais PE, UPE, PTFE para fabricar seu filtro poroso de plástico sinterizado.
Selecione a lista de produtos que você precisa e nossa equipe a enviará para você em breve.
Envie seu desenho para receber um orçamento rápido em até 24 horas.
Envie sua pergunta e entraremos em contato com você em breve.