| Extração | Metalurgia do pó |
|---|---|
| Modelo | KIA CARENS II-2.0 CVVT NF SONATA(2400cc) 09.06 |
| OEM | 2510025002 |
| Materiais | FC-0205 |
| Tolerância | ± 0.015mm |
| Revestimento de superfície | Tratamento a vapor |
| Dureza | HRB65-90 |
| MOQ | pcs 2,000 |
| Tempo De Espera | 15 20-Dias |
| Amostra | Disponível |
| Aplicação | Bomba de água para automóvel |
Os flanges da bomba de água de metal sinterizado AZUL podem atingir uma dureza de mais de 65HRB após tratamento a vapor, o que tem uma longa vida útil.
Preencha o formulário abaixo para solicitar nossa linha completa de peças padrão para metalurgia do pó. Enviaremos a lista de produtos para seu e-mail em breve.
Nossa equipe de engenharia responderá em até 24 horas.
Envie sua pergunta e entraremos em contato com você em breve.