| Extração | Metalurgia do pó |
|---|---|
| Modelo | HONDA CIVIC I Shuttle(AN,AR) 1.5(AN) 10.83-10.87/ CIVIC I Shuttle(AN,AR) 1.5 4WD(AR) 01.85-10.87 |
| OEM | 19200PE0000/ 19200PE0010 |
| Materiais | FC-0208 |
| Tolerância | ± 0.015mm |
| Revestimento de superfície | Tratamento a vapor |
| Dureza | HRB65-90 |
| MOQ | pcs 1,500 |
| Tempo De Espera | 15 20-Dias |
| Amostra | Disponível |
| Solicitações | Bomba de água para automóvel |
Preencha o formulário abaixo para solicitar nossa linha completa de peças padrão para metalurgia do pó. Enviaremos a lista de produtos para seu e-mail em breve.
Nossa equipe de engenharia responderá em até 24 horas.
Envie sua pergunta e entraremos em contato com você em breve.