Atualização de preço de materiais de metalurgia do pó
16 de Setembro de 2025
Pó misto à base de ferro
1 USD = 7.1077 RMB (moeda chinesa)
| Modelo de materiais | Preço (USD/tonelada) | Malha | Observação |
|---|---|---|---|
| Visto F-0005 | $929 | 80 | Bal: Fe |
| FC-0205 | $1160 | 100 | Cu: 1.5-3.9%, Bal: Fe |
| FN-0205 | $2,321 | 100 | Cu: 0-2.5%, Ni: 1-3%, Bal: Fe |
| FD-0205 | $3,306 | 100 | Cu: 1.3-1.7%, Ni: 1.55-1.95%, Mo: 0.4-0.6%, Bal: Fe |
| FLC-4608 | $2,603 | 100 | Cu: 1-3%, Ni: 1.6-2%, Mo: 0.43-0.60%, Bal: Fe |
Pó misto à base de cobre
1 USD = 7.1077 RMB (moeda chinesa)
| Modelo de materiais | Preço (USD/tonelada) | Malha | Observação |
|---|---|---|---|
| 660 Bronze | $13,408 | 150 | Sn: 6%, Zn: 6%, Equilíbrio: Cu |
| 663 Bronze | $14,252 | 150 | Sn: 6%, Zn 6%, Pb: 3%, Bal.: Cu |
| CT-1000 | $16,968 | 120 | Sn:9.5-10.5%, Equilíbrio: Cu |
Pó misto de ferro e cobre
1 USD = 7.1077 RMB (moeda chinesa)
| Modelo de materiais | Preço (USD/tonelada) | Malha | Observação |
|---|---|---|---|
| FX-1005 | $2,160 | 100 | Cu:8-14.9%, Equilíbrio: Fe |
| FX-2005 | $3,334 | 100 | Cu:15-25%, Equilíbrio: Fe |
pó misto de aço inoxidável
1 USD = 7.1077 RMB (moeda chinesa)
| Modelo de materiais | Preço (USD/tonelada) | Malha | Observação |
|---|---|---|---|
| SS-303L | $6,190 | 100 | Cr: 18%, Ni: 10%, Bal.: Fe |
| SS-304L | $6,261 | 100 | Cr: 19%, Ni: 10%, Bal.: Fe |
| SS-316L | $8,371 | 100 | Cr: 17%, Ni: 12%, Mo: 2.5% Bal.: Fe |
| SS-410L | $4,502 | 100 | Cr: 12.5%, Saldo: Fe |
| SS-430L | $4,573 | 100 | Cr: 17%, Saldo: Fe |
pó de base pura
1 USD = 7.1077 RMB (moeda chinesa)
| Modelo de materiais | Preço (USD/tonelada) | Malha | Observação |
|---|---|---|---|
| Fe | $915 | 100 | Fe: ≥99.2% |
| Cu | $12,662 | 200 | Cu: ≥99.5% |
| Ni | $23,074 | 250 | Ni: ≥99.5% |
| Cr | $17,587 | 250 | Cr: ≥99.6% |
| Mn | $7,527 | 200 | Mn: ≥99.6% |
| Zn | $5,346 | 200 | Zinco: ≥99.6% |
Tabela de comparação de materiais de vários países
| MPIF Padrão/35 | DIN 30910-4 | JIS-Z 2550 | ISO 5755 / 1 |
|---|---|---|---|
| Visto F-0005 | SINT C01/D01 | P1033 (SMF 3030) | Visto F-05 |
| FC-0205 | SINT C11/D11 | P2043 (SMF 4040) | F-05C2 |
| FN-0205 | SINT C32/D32 | P1094 (SMF 5030) | FD-05N2C |
| FD-0205 | SINT D39 | P3084 (SMF 5030) | FD-05N2C |
| FLC-4608 | / | / | / |
| C-0000 | / | P4045 | / |
| CZ-2000 | / | P4065 | CL-Z20 |
| CT-1000 | SINT A50 | P4011Z (SBK 1218) | C-T10 |
| FX-1005 | / | P2165 | FX-08C10 |
| FX-2005 | / | P2185 | FX-08C20 |
| SS-303L | / | P3504 | FL303 |
| SS-304L | / | P3514 (SMS 1025) | FL304 |
| SS-316L | SINT C40 | P3524 (SMS 1035) | FL316 |
| SS-410L | SINT C43 | P3535Z (SMS 2025) | FL410 |
| SS-430L | SINT C42 | P3544 (SMS 2035) | FL430 |
*Devido aos diferentes padrões nacionais, as informações acima são apenas para referência. Confirme os preços com os fabricantes dos materiais antes de comprar.