| Peso | 64 g |
|---|---|
| Tamaño | 80 * 10mm |
| Proceso | Metalurgia de polvos |
| Material | La visa F-0000 |
| Tolerancia | ± 0.02mm |
| Acabado de la superficie | Dacromet |
| Dureza | HRB20-60 |
| MOQ | 3,000 unidades |
| Tiempo De Espera | 20 30-Días |
| Muestra | Disponible |
| Aplicación | Sistema de freno de automóvil |
Cuando el anillo reluctor del ABS pasa cerca del sensor, que es un imán, genera un campo eléctrico que envía una señal de pulso al sistema de control del ABS.

Seleccione la lista de productos que necesita y nuestro equipo se la enviará en breve.
Sube tu dibujo para recibir un presupuesto rápido en 24 horas.
Envíe su pregunta y nos pondremos en contacto con usted en breve.