| Proceso | Metalurgia de polvos |
|---|---|
| Modelo | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) 10.83-10.87/ CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) 01.85-10.87 |
| OEM | 19200PE0000/ 19200PE0010 |
| Material | FC-0208 |
| Tolerancia | ±0.015 mm |
| Acabado de la superficie | Tratamiento de vapor |
| Dureza | HRB65-90 |
| MOQ | 1,500 unidades |
| Tiempo De Espera | 15 20-Días |
| Muestra | Disponible |
| Aplicación | bomba de agua del automóvil |
Seleccione la lista de productos que necesita y nuestro equipo se la enviará en breve.
Sube tu dibujo para recibir un presupuesto rápido en 24 horas.
Envíe su pregunta y nos pondremos en contacto con usted en breve.