تحديث أسعار مواد مسحوق المعادن
قد 15، 2026
مسحوق مختلط قائم على الحديد
1 دولار أمريكي = 6.7836 يوان صيني
| نموذج المادة | السعر (دولار أمريكي/طن) | شبك | تعليق |
|---|---|---|---|
| تأشيرة F-0005 | $958 | 80 | بال: في |
| FC-0205 | $1,233 | 100 | النحاس: 1.5-3.9%، الباليوم: الحديد |
| FN-0205 | $2,403 | 100 | النحاس: 0-2.5%، النيكل: 1-3%، الباليوم: الحديد |
| FD-0205 | $3,479 | 100 | النحاس: 1.3-1.7%، النيكل: 1.55-1.95%، المو: 0.4-0.6%، بال: الحديد |
| FLC 4608 | $2,727 | 100 | النحاس: 1-3%، النيكل: 1.6-2%، المو: 0.43-0.60%، بال: الحديد |
مسحوق مختلط قائم على النحاس
1 دولار أمريكي = 6.7836 يوان صيني
| نموذج المادة | السعر (دولار أمريكي/طن) | شبك | تعليق |
|---|---|---|---|
| 660 برونزية | $17,734 | 150 | Sn: 6%، Zn: 6%، Bal.: Cu |
| 663 برونزية | $18,692 | 150 | القصدير: 6%، الزنك 6%، الرصاص: 3%، بال: النحاس |
| CT-1000 | $22,156 | 120 | Sn: 9.5-10.5%، Bal.: Cu |
مسحوق الحديد والنحاس المختلط
1 دولار أمريكي = 6.7836 يوان صيني
| نموذج المادة | السعر (دولار أمريكي/طن) | شبك | تعليق |
|---|---|---|---|
| FX-1005 | $2,546 | 100 | النحاس: 8-14.9%، التوازن: الحديد |
| FX-2005 | $4,089 | 100 | النحاس: 15-25%، التوازن: الحديد |
مسحوق مخلوط من الفولاذ المقاوم للصدأ
1 دولار أمريكي = 6.7836 يوان صيني (العملة الصينية)
| نموذج المادة | السعر (دولار أمريكي/طن) | شبك | تعليق |
|---|---|---|---|
| SS-303L | $6,339 | 100 | الكروم: 18%، النيكل: 10%، التوازن: الحديد |
| SS-304L | $6,486 | 100 | الكروم: 19%، النيكل: 10%، التوازن: الحديد |
| SS-316L | $8,550 | 100 | الكروم: 17%، النيكل: 12%، المو: 2.5% بال: الحديد |
| SS-410L | $4,570 | 100 | Cr: 12.5%، Bal.: Fe |
| SS-430L | $4,717 | 100 | Cr: 17%، Bal.: Fe |
مسحوق قاعدة نقية
1 دولار أمريكي = 6.7836 يوان صيني
| نموذج المادة | السعر (دولار أمريكي/طن) | شبك | تعليق |
|---|---|---|---|
| Fe | $929 | 100 | Fe: ≥99.2% |
| Cu | $16,363 | 200 | النحاس: ≥99.5% |
| Ni | $28,746 | 250 | ني: ≥99.5% |
| Cr | $17,837 | 250 | كر: ≥99.6% |
| Mn | $7,518 | 200 | من: ≥99.6% |
| Zn | $5,307 | 200 | الزنك: ≥99.6% |
جدول مقارنة المواد لمختلف البلدان
| معيار MPIF/35 | DIN 30910-4 | جيس زد 2550 | إسو شنومكس / شنومكس |
|---|---|---|---|
| تأشيرة F-0005 | سينت C01/D01 | P1033 (SMF 3030) | تأشيرة F-05 |
| FC-0205 | سينت C11/D11 | P2043 (SMF 4040) | F-05C2 |
| FN-0205 | سينت C32/D32 | P1094 (SMF 5030) | FD-05N2C |
| FD-0205 | سينت D39 | P3084 (SMF 5030) | FD-05N2C |
| FLC 4608 | / | / | / |
| C-0000 | / | P4045 | / |
| CZ-2000 | / | P4065 | سي ال-Z20 |
| CT-1000 | سينت A50 | P4011Z (SBK 1218) | سي- T10 |
| FX-1005 | / | P2165 | FX-08C10 |
| FX-2005 | / | P2185 | FX-08C20 |
| SS-303L | / | P3504 | FL303 |
| SS-304L | / | P3514 (رسالة نصية قصيرة 1025) | FL304 |
| SS-316L | سينت سي 40 | P3524 (رسالة نصية قصيرة 1035) | FL316 |
| SS-410L | سينت سي 43 | P3535Z (SMS 2025) | FL410 |
| SS-430L | سينت سي 42 | P3544 (رسالة نصية قصيرة 2035) | FL430 |
*بسبب المعايير الوطنية المختلفة، فإن المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، يرجى إعادة تأكيد الأسعار مع مصنعي المواد قبل الشراء.